加载中...
银行是经营货币和信用业务的金融机构,通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。自改革开放以来,我国商品经济愈发活跃,银行业规模发展迅速,但在利率市场化加快、内外竞争加剧、盈利增速下滑的背景下,银行金融机构必须在业务结构、资源配置以及区域布局上做出相应战略性调整,针对行业发展环境与市场需求的行业研究愈来愈重要。 ## 数据构成 本数据覆盖国内数百家银行的年报及中报披露的业务经营信息,包含个人金融业务、资产管理业务、渠道建设等内容。个人金融业务方面涉及个人金融资产规模、个人存款金额、个人存款客户数量、个人贷款金额、个人贷款客户数量、私人银行管理资产规模、私人银行客户数量等代表性指标,可较为全面地反映银行零售业务的发展状况。 ## 时间范围 数据的时间区间为**2018-2023.8.31**,覆盖近年银行业务经营的最新动态,有助于观察利率市场化加速、金融科技冲击等背景下的行业演变趋势。 ## 更新频率 该数据**不更新**,为一次性整理的静态数据集,适合对特定时期银行业务经营状况进行横截面或趋势分析。 ## 应用价值 依托多银行、多维度的业务数据,可深入比较不同银行的个人金融业务规模与客户结构,评估私人银行发展水平,结合宏观环境分析行业竞争格局。该数据可为商业银行战略制定、监管部门政策评估及学术研究提供实证基础,也有助于研究者检验业务多元化与经营绩效、风险之间的关系。
| # | 字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行名称 | string | - |
| 2 | 年份 | number | - |
| 3 | 报告期 | string | - |
| 4 | 个人金融业务-个人金融资产规模(元) | number | - |
| 5 | 个人金融业务-个人存款金额(元) | number | - |
| 6 | 个人金融业务-个人存款客户数量(户) | string | - |
| 7 | 个人金融业务-个人贷款金额(元) | number | - |
| 8 | 个人金融业务-个人贷款客户数量(户) | string | - |
| 9 | 个人金融业务-私人银行管理资产规模(元) | number | - |
| 10 | 个人金融业务-私人银行客户数量(户) | number | - |
| 11 | 个人金融业务-财富客户资产规模(元) | string | - |
| 12 | 个人金融业务-财富客户数量(户) | string | - |
| 13 | 个人金融业务-银行卡发卡量(张) | string | - |
| 14 | 个人金融业务-借记卡发卡量(张) | number | - |
| 15 | 个人金融业务-借记卡消费额(元) | number | - |
| 16 | 个人金融业务-信用卡发卡量(张) | number | - |
| 17 | 个人金融业务-信用卡消费额(元) | string | - |
| 18 | 个人金融业务-信用卡透支余额(元) | number | - |
| 19 | 个人金融业务-信用卡不良率(%) | number | - |
| 20 | 资产管理业务-理财产品余额(元) | number | - |
| 21 | 资产管理业务-个人理财产品余额(元) | number | - |
| 22 | 资产管理业务-对公理财产品余额(元) | number | - |
| 23 | 资产管理业务-保本理财产品余额(元) | number | - |
| 24 | 资产管理业务-非保本理财产品余额(元) | number | - |
| 25 | 资产管理业务-净值型理财产品余额(元) | number | - |
| 26 | 资产管理业务-托管资产规模(总净值)(元) | number | - |
| 27 | 资产管理业务-受托管理养老金基金规模(元) | string | - |
| 28 | 资产管理业务-养老金个人账户数量(户) | string | - |
| 29 | 资产管理业务-托管养老金基金规模(元) | string | - |
| 30 | 资产管理业务-受托管理企业年金规模(元) | string | - |
| 31 | 资产管理业务-企业年金个人账户数量(户) | string | - |
| 32 | 资产管理业务-托管企业年金规模(元) | string | - |
| 33 | 渠道建设-营业网点及机构(个) | number | - |
| 34 | 渠道建设-自助银行(个) | number | - |
| 35 | 渠道建设-自助设备数量(台) | number | - |
| 36 | 渠道建设-网银客户数(户) | number | - |
| 37 | 渠道建设-网银交易额(元) | number | - |
| 38 | 渠道建设-个人网银客户数(户) | number | - |
| 39 | 渠道建设-个人网银交易额(元) | number | - |
| 40 | 渠道建设-企业网银客户数(户) | number | - |
| 41 | 渠道建设-企业网银交易额(元) | number | - |
| 42 | 渠道建设-手机银行客户数(户) | string | - |
| 43 | 渠道建设-手机银行交易额(元) | string | - |
| 44 | 渠道建设-个人手机银行客户数(户) | string | - |
| 45 | 渠道建设-个人手机银行交易额(元) | string | - |
| 46 | 渠道建设-企业手机银行客户数(户) | string | - |
| 47 | 渠道建设-企业手机银行交易额(元) | string | - |
| 48 | 渠道建设-电子银行客户数(户) | number | - |
| 49 | 渠道建设-电子银行交易额(元) | string | - |
| 50 | 渠道建设-个人电子银行客户数(户) | string | - |
| 51 | 渠道建设-个人电子银行交易额(元) | string | - |
| 52 | 渠道建设-企业电子银行客户数(户) | string | - |
| 53 | 渠道建设-企业电子银行交易额(元) | string | - |
| 54 | 渠道建设-微信银行客户数(户) | number | - |
| 55 | 渠道建设-微信银行交易额(元) | number | - |
| 56 | 渠道建设-直销银行客户数(户) | string | - |
| 57 | 渠道建设-直销银行交易额(元) | number | - |
| 58 | 渠道建设-交易银行签约客户数(户) | string | - |
| 59 | 渠道建设-交易银行交易额(元) | string | - |
| 60 | 信息科技-新增专利授权数量(项) | number | - |
| 61 | 信息科技-专利授权总数(项) | number | - |
| 62 | 信息科技-发明专利(项) | number | - |
| 63 | 核心平台建设-手机银行-月活(户) | string | - |
添加销售经理微信,获取数据详情与报价;电话、邮箱点击即可复制。
银行是经营货币和信用业务的金融机构,通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。自改革开放以来,我国商品经济愈发活跃,银行业规模发展迅速,但在利率市场化加快、内外竞争加剧、盈利增速下滑的背景下,银行金融机构必须在业务结构、资源配置以及区域布局上做出相应战略性调整,针对行业发展环境与市场需求的行业研究愈来愈重要。
本数据覆盖国内数百家银行的年报及中报披露的业务经营信息,包含个人金融业务、资产管理业务、渠道建设等内容。个人金融业务方面涉及个人金融资产规模、个人存款金额、个人存款客户数量、个人贷款金额、个人贷款客户数量、私人银行管理资产规模、私人银行客户数量等代表性指标,可较为全面地反映银行零售业务的发展状况。
数据的时间区间为2018-2023.8.31,覆盖近年银行业务经营的最新动态,有助于观察利率市场化加速、金融科技冲击等背景下的行业演变趋势。
该数据不更新,为一次性整理的静态数据集,适合对特定时期银行业务经营状况进行横截面或趋势分析。
依托多银行、多维度的业务数据,可深入比较不同银行的个人金融业务规模与客户结构,评估私人银行发展水平,结合宏观环境分析行业竞争格局。该数据可为商业银行战略制定、监管部门政策评估及学术研究提供实证基础,也有助于研究者检验业务多元化与经营绩效、风险之间的关系。